Der VOLKSBANK-Radcup 2006 ist zu Ende. Die Sieger stehen fest. Hier die Endwertung:
| Rg. | Name | Kat | Team | Ges.Pkt | Anz |
| 1 | Grill Anita | D | Wien | 20,44 | 1 |
| 1 | Schön Ewald | H | Krems | 1,89 | 2 |
| 2 | Fuchs Friedrich | H | Wien | 14,63 | 2 |
| 3 | Ribarits Oliver | H | Wien | 16,95 | 2 |
| 4 | Preissl Josef | H | Wien | 19,07 | 2 |
| 5 | Werner Christian | H | Wien | 24,69 | 2 |
| 6 | Huber Armin | H | Tirol | 1,37 | 1 |
| 7 | Lang Adolf | H | Investkredit | 6,99 | 1 |
| 8 | Doppler Peter | H | Wien | 10,60 | 1 |
| 1 | Sommer Sebastian | HG | Wien | 16,46 | 2 |
| 2 | Kröll Franz | HG | Tirol | 1,52 | 1 |
>> Punktewertung 2006 Details [45 KB]
>> die Sieger 2006
>> Zusammenfassung zum VB-Radcup 2006 ist im Jahrbuch 2006 [1.866 KB]
archiviert
