Volksbank-Kartomania 2012
Thomas Mayer, Christian WERNER und Silvan Mendes standen 2011 am Podium. Unseren Austragungsmodus mit 5 Rennen und je 2 Läufen behalten wir bei. Die Punktevergabe bleibt unverändert > siehe 'Regeln der Kartsektion'. Endstand 2011:
| Rg. | VB | Name | Vorname | Ges. | Æ | Anz |
| 1 | Apo-Bank | Mayer | Thomas | 126 | 21,0 | 6 |
| 2 | BOG | WERNER | Christian | 108 | 18,0 | 6 |
| 3 | Immobank | Mendes | Silvan | 106 | 17,7 | 6 |
| 4 | ÖVAG | Geitzenauer | Jürgen | 102 | 17,0 | 6 |
| 5 | BAWAG | Weiss | Philipp | 97 | 16,2 | 6 |
| 6 | VB Wien | Pichler | Martin | 87 | 14,5 | 6 |
| 7 | VB Wien | FRANZ | Alfred | 77 | 12,8 | 6 |
| 8 | VB Wien | Granitz | Alexander | 74 | 18,5 | 4 |
| 9 | VB Wien | Bors | Jochen | 71 | 11,8 | 6 |
| 10 | ÖVAG | Mayerhofer | Robert | 57 | 14,3 | 4 |
| 11 | VB IT | Reinhard | Höfler | 53 | 8,8 | 6 |
| 12 | BOG | Tomasz | Karnthaler | 49 | 8,2 | 6 |
| 13 | VB Wien | Pfefferkorn | Günter | 45 | 11,3 | 4 |
| 14 | VB IT | Katlein | Michael | 42 | 10,5 | 4 |
| 15 | ÖVAG | Harald | Pirkfellner | 21 | 10,5 | 2 |
| 16 | BOG | Schmid | Robert | 19 | 9,5 | 2 |
| 17 | ÖVAG | Herbert | Kühne | 17 | 8,5 | 2 |
| 18 | VB Wien | Patrick | Berta | 13 | 6,5 | 2 |
Details zur Punktevergabe hier
>> zu den Detailergebnissen [83 KB]
>> Infos zum nächsten Rennen
Rennberichte
| 5. Renntag | 9. + 10. Rennen | |
| 4. Renntag | 7. + 8. Rennen | |
| 3. Renntag | 5. + 6. Rennen | |
| 2. Renntag | 29.03.2012, Daytona | 3. + 4. Rennen |
| 1. Renntag | 23.02.2012, Kottingbrunn | 1. + 2. Rennen |
________________________________________________________________________
>> zurück
