Volksbank-Kartomania 2010
Thomas Mayer, Alex Granitz und Wolfgang Wangel standen 2009 am Podium. 2010 halten wir am Austragungsmodus mit 5 Rennen und je 2 Läufen an einem Tag fest. Die Punktevergabe wurde gegenüber den Vorjahren etwas verändert > siehe 'Regeln der Kartsektion'. Aktueller Stand:
| Rg. | VB | Name | Vorname | Ges. | Æ | Anz |
| 1 | VB Wien | Mayer | Thomas | 124 | 20,7 | 6 |
| 2 | VB Wien | Wangel | Wolfgang | 105 | 17,5 | 6 |
| 3 | VBAG | Pichler | Martin | 95 | 15,8 | 6 |
| 4 | VBAG | FRANZ | Alfred | 66 | 11,0 | 6 |
| 5 | BOG | WERNER | Christian | 61 | 15,3 | 4 |
| 6 | Gast | Weiss | Philipp | 59 | 14,8 | 4 |
| 7 | VB Wien | Bors | Jochen | 59 | 9,8 | 6 |
| 8 | VB Wien | Ackerl | Phillip | 57 | 14,3 | 4 |
| 9 | VB Wien | Pfefferkorn | Günter | 56 | 14,0 | 4 |
| 10 | Gast | Werdenig | Kurt | 56 | 14,0 | 4 |
| 11 | VB Wien | Rabl | Stefan | 38 | 9,5 | 4 |
| 12 | VB Wien | Buder | Markus | 30 | 7,5 | 4 |
| 13 | Immo | Mendes | Silvan | 27 | 13,5 | 2 |
| 14 | VBAG | Wallner | Mario | 23 | 11,5 | 2 |
| 15 | VBAG | Pucher | Gangolf | 23 | 5,8 | 4 |
| 16 | Gast | Zekic | Josip | 21 | 10,5 | 2 |
| 17 | VBAG | Hamal | Herbert | 20 | 10,0 | 2 |
| 18 | VB Wien | Sax | Rainer | 20 | 10,0 | 2 |
| 19 | VB Wien | Freudensprung | Werner | 19 | 9,5 | 2 |
| 20 | Gast | Firm-Seke | Neven | 13 | 6,5 | 2 |
| 21 | VBAG | Zounek | Friitz | 11 | 5,5 | 2 |
Details zur Punktevergabe hier
>> zu den Detailergebnissen [86 KB]
>> Infos zum nächsten Rennen
Rennberichte
| 5. Renntag | 04.11.2010, Daytona | 9. + 10. Rennen |
| 4. Renntag | 07.10.2010, Kottingbrunn | 7. + 8. Rennen |
| 3. Renntag | 18.05.2010, Monza-Halle [68 KB] | 5. + 6. Rennen |
| 2. Renntag | 15.04.2010, Daytona [61 KB] | 3. + 4. Rennen |
| 1. Renntag | 18.02.2010, Kottingbrunn [54 KB] | 1. + 2. Rennen |
________________________________________________________________________
>> zurück

