... ein Spiel dauert nicht immer 90 Minuten, denn wir spielen sowohl in der Halle als auch am Großfeld. Unsere Mannschaft ist ganz gut eingespielt. Verstärkung ist jedoch immer willkommen!
Unsere Mannsachaft ist ganz gut eingespielt ...
>> zu den Spielberichten
>> zur Bildergalerie
| NEWS-Corner | |
| 17.08.2010 | Fussball: VBAG/IK : RWA ... 8 : 8 |
| 04.08.2010 |
Fussball: VBAG/IK : SAC ... 1 : 0 |
| 20.07.2010 | Fussball: VBAG/IK : SAC ... 5 : 18 |
| 22.06.2010 | Fussball: VBAG/IK : ERSTE-Bank ... 10 : 8 |
| 08.06.2010 | Fussball: VBAG/IK - ARZ ... 4 : 6 |
| 03.05.2010 | Fussball: VBAG/IK - S-Vwersicherung ... 10 : 7 |
| 10.04.2010 | Fussball: 1. Runde Wr. Betriebsfussballcup |
| 24.03.2010 | Fussball: VBAG/IK - Hagemayer ... 12 : 10 |
| 09.03.2010 | Fussball: VBAG/IK - SAC ... 12 : 9 |
| 23.02.2010 | Fussball: VBAG/IK - ERSTE Bank ... 10 : 9 |
| 09.02.2010 | Fussball: VBAG/IK - Raiffeisen Informatik ... 10 : 4 |
| 03.02.2010 | Fussball: VBAG/IK - PWC ... 15 : 14 |
| 26.01.2010 | Fussball: VBAG/IK - PWC ... 15 : 11 |
| 19.01.2010 | Fussball: VBAG/IK : ARZ ... 15 : 18 |
| 12.01.2010 | Fussball: VBAG/IK : AWS ... 14 : 6 |
| Berichte und Ergebnisse vom Sportjahr 2008 sind im Jahrbuch archiviert |
VOLKSBANK AG
Sektion Fussball
Stefan Fleischhacker
________________________________________________________________________
>> zur Übersicht

